- 收卷技术
- SML 的收卷技术
SML 的收卷技术
精确、高效和完全定制
我们各种型号的收卷机证明我们不仅仅是挤出设备专家。
SML 提供多种收卷机系统,以满足不同客户的偏好和应用需求。我们的每一种收卷方案均是针对整体工艺流程而量身定制的,拥有客户所期望的优势:出色的收卷质量和极具吸引力的价格。
包括进一步的技术改进
我们的工程师一直根据工艺完美定制收卷机,以循序渐进的方式进一步改进收卷技术。毕竟,我们客户期望的是快速高效、能够在任意地点和任何时间平稳运行的端到端解决方案。
在SML,我们尽一切努力实现这一目标。我们使用最精确的收卷技术以确保客户生产的膜卷质量最佳。我们的理由很充分:让我们的客户充分发挥生产线的全部潜能。
提高生产率的另一种方法!
Winder Types
SML拉伸缠绕膜
收卷机
薄膜收卷的理想选择!
薄膜收卷技术是我们一直保持的优势,它帮助SML成为拉伸缠绕膜生产线的全球技术领导者。我们认为最佳性能收卷机是保证生产线整体性能的决定性因素。SML为拉伸缠绕膜生产线提供三种类型的收卷机,所有收卷机均采用坚固、无振动的钢架结构,设计完美,能够抵抗高速生产时产生的振动。
收卷机型号 | W3000-4S | W4000-2S | W4000-4S |
---|---|---|---|
厚度范围 | 8 - 35μm | 8 - 50μm | 8 - 50μm |
最高机械速度 | 650 m/min | 850 m/min | 850 m/min |
收卷宽度 | 4 - 6 x 500mm | 3 - 12 x 500mm | 3 - 8 x 500mm |
分切膜卷宽度 | 400, 450, 500mm | 可调 | 可调 |
2英寸收卷芯 | 是 | 否 | 是 |
3英寸收卷芯 | 是 | 是 | 是 |
无芯收卷 | 否 | 是 | 是 |
2英寸收卷最大机械直径 | 180mm | 否 | 180mm |
3英寸收卷最大机械直径 | 400mm | 435mm | 435mm |
每个转塔收卷工位数 | 4 | 2 | 4 |
转塔数量 | 单个 | 单个/两个/三个 | 单个/两个 |
收卷轴数量 | 无轴 | 2 / 4 / 6 | 4 / 8 |
最短换卷循环时间 | 20秒 | 60秒 | 15秒 |
---|---|---|---|
尾膜 | 很短 | 标准 | 极短 |
人工收卷芯和膜卷处理系统 | 否 | 选装 | 否 |
---|---|---|---|
自动收卷芯和膜卷处理系统 | 是 | 是 | 是 |
SML 的 CPP/CPE/PET 阻隔薄膜收卷机
实现高精度的关键
SML一直专注于微小的细节,从而实现重大的技术创新。我们的 6.2m 宽超大型母卷收卷机和在线分切收卷机均为密集研发的成果,也是我们在细节处不断追求精准的结果。SML的收卷机可确保从小直径到超大直径膜卷的质量优异,提供精确的张力控制和间隙式或接触式收卷,以达到规定的膜卷硬度。
收卷机型号 | W1300 | W1500 | W2000 | W6000 |
---|---|---|---|---|
薄膜厚度范围 | 15 - 300 µm | 15 - 300 µm | 15 - 300 µm | 15 - 100 µm |
最大机械速度 | 450 m/min | 350 m/min | 400 m/min | 300 m/min |
最大收卷宽度 | 3,600 mm | 1,950 mm | 3,150 mm | 6,500 mm |
收卷轴/管直径 | 6英寸 / 8英寸 | 6英寸 | 3英寸* / 6英寸 | 10英寸 / 12英寸 |
---|---|---|---|---|
最大机械直径 | 1,500 mm | 1,200 mm | 980 mm | 1,300 mm |
W2000 XL: 1,300 mm | ||||
收卷方向 | 上表面收卷为外表面 | 上表面收卷为内表面 | 上表面收卷为外表面 |
*取决于成品膜宽度和产品
膜卷处理系统 | 人工 | 人工 | 全自动 | 人工 |
---|---|---|---|---|
摆幅装置 | 框架 | 框架 | 收卷机整体或 框架 | 框架 |
SML卫生用品底膜收卷机
适用于较高产能的高性能收卷机
提高生产率的同时推广世界最高质量标准是 SML 在卫生用品膜领域的主要活动之一。我们为卫生用品膜生产线配置了从收卷母卷到收卷在线分切成品的各种高性能收卷机。基于密集的研发工作,配置在卫生用品膜生产线上的所有收卷机均可不断升级,增加新功能。
收卷机型号 | W1300 | W1500 | W2000 |
---|---|---|---|
薄膜重量范围 | 15 - 70 g/sqm | 15 - 70 g/sqm | 10 - 70 g/sqm |
最大机械速度 | 450 m/min | 350 m/min | 500 m/min |
最大收卷宽度 | 3,600 mm | 1,950 mm | 2,800 mm |
3英寸收卷芯 | 选装 | no | yes | yes |
---|---|---|---|---|
6英寸收卷芯 | 是 | yes | yes | yes |
最大机械直径 | 1,000mm | 1,200mm | 1,300mm | 1,600mm |
收卷方向 | 上表面收卷为外表面 | 上表面收卷为外表面 | 上表面收卷为内表面 | 上表面收卷为内表面 |
膜卷处理 | 半自动 | 半自动 | 全自动 | 全自动 |
---|---|---|---|---|
摆幅装置 | 框架 | 框架或收卷机整体 | 框架或收卷机整体 | 框架或收卷机整体 |
SML 的 PET/R-PET 片材收卷机
始终生产完美产品的收卷机
从半自动转塔式收卷机、A型框架小车收卷机或悬臂式收卷机到全自动高技术收卷机,均不需要蓄膜装置:SML 在 PET/R-PET 片材收卷技术领域积累了数十年内部专业知识,因而能够保证出色的收卷质量,并为全球设定精度基准。
收卷机型号 | W500 | W600 | W550 | W900 | W1200 | W2000 XL |
---|---|---|---|---|---|---|
最大净宽 | 1,050 - 2,200 mm | 1,050 - 1,800 mm | 1,050 - 1,800 (2,200) mm | 1,050 - 2,200 mm | 1,650 - 2,200 mm | 2,050 mm |
膜卷数量 | 最多4个 | 最多4个 | 最多4个 | 最多4个 | 最多4个 | 最多4个 |
收卷芯直径 (英寸) | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 6,8 | 3, 6 |
薄膜厚度范围 | 150 - 1,800 µm | 150 - 1,800 µm | 150 - 1,800 µm | 150 - 1,200 µm | 150 - 1,800 µm | 150 - 1,800 µm |
最大机械速度 | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
蓄膜装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 / 有 | 无 / 有 |
膜卷最大直径 (取决于收卷轴直径、 膜卷宽度和分切膜卷数量) | 2,200 mm | 1,400 mm | 1,200 mm | 1,200 mm | 1,200 mm | 1,100 mm |
*Depending on end film width and product
SML的PP/PS/热成型 阻隔 片材收卷机
高技术带来优异的生产可靠性
SML为PP/PS热成型片材生产线提供多种收卷机选择,包括半自动转塔式收卷机、悬臂式收卷机和A型小车收卷机。基于SML在收卷技术领域数十年积累的专业知识、持续的研发投入以及我们工程师为设计最高水平设备而付出的努力,我们的收卷机具备最重要的共同特性,即最高的技术标准和精度,以及卓越的生产可靠性。
收卷机型号 | W500 | W600 | W550 |
---|---|---|---|
片材最大净宽 | 2,100 mm | 1,300 mm | 1,300 mm |
膜卷数量 | 最多6个 | 最多3个 | 最多3个 |
收卷芯直径(英寸) | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 |
膜片厚度范围 | 250 - 2,500 µm | 250 - 2,500 µm | 250 - 2,500 µm |
最大机械速度 | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min |
蓄膜装置 | 有 | 有 | 有 |
膜卷最大直径 (取决于收卷轴直径、 膜卷宽度和分切膜卷数量) | 1,200 / 2,000 mm | 1,000 mm | 1,200 mm |
*Depending on shaft diameter, roll width and number of webs
SML涂覆和复合层压生产线收卷机
适用于多种不同应用的最佳性能收卷机
在涂覆生产线收卷技术开发的持续投入,让SML从高速生产时的性能、设备可靠性和全球技术领先地位等几方面获得了回报。如今,SML可为所有的挤出涂覆应用提供多种最佳性能收卷机:从轻质复合膜收卷机到重型纺织品和纸板复合层压产品收卷机,以及方便膜卷处理的无轴收卷机和特定产品所需的横切单元
收卷机型号 | W1500 WS | W1500 SL | W1800 | W2000 |
---|---|---|---|---|
最大机械速度 | 350 m/min | 450 m/min | 600 m/min | 600 m/min |
最大收卷宽度 | 1,800 mm | 2,400 mm | 4,800 mm | 2,900 mm |
在线分切 | 否 | 否 | 是 | 是 |
膜卷最大机械直径 | 1,200 mm | 1,270 mm | 1,800 mm | 980 / 1,500 mm |
膜卷最大重量 | 1,500 kg | 2,000 kg | 4,000 kg | 2,500 kg |
收卷方向 | 双向 | 双向 | 上表面收卷为内表面 | 上表面收卷为内表面 |
收卷张力 | 50 - 750 N | 50 - 750 N | 50 - 3,500 N | 30 - 300 N |
接触辊压力 | 100 - 1,800 N | 100 - 1,800 N | 50 - 3,500 N | 50 - 500 N |
膜卷处理 | 人工 | 人工 | 自动 | 自动 |
SML涂覆和复合层压生产线放卷机
适用于各种基材的放卷机
SML在涂覆生产线放卷系统这一领域再次展示了其技术优势和创新实力。SML为各种类型的基材提供放卷机:从配有人工拼接装置的简单双工位系统,到可全速拼接的全自动转塔式放卷机。我们的创新功能包括:双向放卷、超薄铝箔放卷和不同的边缘引导装置以及膜卷对中系统等选项。
放卷机型号 | 双工位放卷机 | UW1500 WS | UW1500 SL | UW1500 SL-H |
---|---|---|---|---|
最大机械速度 | 150 m/min | 350 m/min | 450 m/min | 600 m/min |
放卷基材最大宽度 | 5,200 mm | 1,800 mm | 2,400 mm | 4,500 mm |
最大机械直径 | 1,500 mm | 1,200 mm | 1,270 mm | 1,600 mm |
收卷芯卡紧 | 有轴 / 无轴 | 有轴 | 无轴 | 无轴 |
膜卷最大重量 | 4,500 kg | 1,500 kg | 2,000 kg | 4,000 kg |
放卷方向 | 双向 | 双向 | 双向 | 双向 |
膜卷处理 | 吊车 | 吊车 / 叉车 | 吊车 / 叉车 / 升降台 | 吊车 / 叉车 / 升降台 |